型號規格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長(cháng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
丰宁|
贞丰县|
上栗县|
双辽市|
沅陵县|
富川|
昌图县|
桐乡市|
德惠市|
莱西市|
修水县|
宁城县|
石屏县|
连平县|
宁德市|
成安县|
南和县|
剑川县|
辉南县|
施秉县|
包头市|
德昌县|
保德县|
莲花县|
常德市|
洛南县|
孝义市|
石门县|
綦江县|
滦平县|
利津县|
凤凰县|
安多县|
民勤县|
甘泉县|
密云县|
巧家县|
溆浦县|
林甸县|
富川|
枝江市|