型號規格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長(cháng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
三台县|
临汾市|
阿克苏市|
柞水县|
光山县|
长葛市|
商洛市|
庆城县|
绥中县|
罗源县|
临高县|
达孜县|
芦山县|
绍兴县|
微山县|
庄河市|
新河县|
梁平县|
长治市|
仁寿县|
双城市|
肃南|
连南|
珠海市|
宽城|
金湖县|
乡城县|
屯门区|
榆社县|
临江市|
苏州市|
颍上县|
南阳市|
罗定市|
资源县|
淮阳县|
邢台县|
甘孜县|
崇义县|
芜湖县|
睢宁县|