型號規格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長(cháng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
庄河市|
乐陵市|
长垣县|
奉化市|
台山市|
宽城|
云安县|
南木林县|
甘南县|
龙口市|
汕头市|
汕尾市|
宁夏|
阿鲁科尔沁旗|
理塘县|
广元市|
罗源县|
桐城市|
蛟河市|
吉木萨尔县|
夹江县|
尚志市|
隆昌县|
镇赉县|
梁河县|
香河县|
方正县|
肥东县|
昭平县|
梓潼县|
区。|
甘孜|
车险|
界首市|
柳州市|
南漳县|
尤溪县|
梅河口市|
湾仔区|
定安县|
沂源县|